加入會員後,一個物件免費贈送
會員刊登物件可自由更新
50個物件=180天=3,000元, 100個物件=180=5,000元
| 照片 | 編號 | 區域 | 物件類別 | 案名 | 總價 | 樓層 | 格局 | 車位 | 總坪 | 點閱 |
| 15217 | 台南市佳里區 | 透天 | 店面 | 988萬 | 無 | 80 | 0 | |||
| 15201 | 高雄市前金區 | 別墅 | 別墅 | 2380萬 | 5*2*4 | 有 | 105 | 8 | ||
| 15200 | 高雄市前金區 | 華廈 | 大樓 | 438萬 | 2*2*1 | 無 | 24 | 8 | ||
| 15199 | 高雄市前金區 | 華廈 | 店面 | 1580萬 | 無 | 108.2 | 7 | |||
| 15198 | 高雄市前金區 | 店面 | 透天 | 9800萬 | 無 | 290 | 7 | |||
| 15197 | 新北市永和區 | 華廈 | 大樓 | 2280萬 | 4*2*2 | 無 | 46.4 | 3 | ||
| 15196 | 新北市永和區 | 華廈 | 大樓 | 1398萬 | 無 | 32.7 | 3 | |||
| 15195 | 新北市永和區 | 華廈 | 大樓 | 1330萬 | 3*2*2 | 無 | 31.3 | 3 | ||
| 15194 | 新北市永和區 | 公寓 | 店面 | 1800萬 | 無 | 21.7 | 3 | |||
| 15193 | 新北市永和區 | 華廈 | 店面 | 2500萬 | 無 | 47 | 4 | |||
| 15192 | 新北市土城區 | 華廈 | 大樓 | 898萬 | 3*2*2 | 無 | 29.8 | 4 | ||
| 15191 | 新北市土城區 | 華廈 | 大樓 | 1130萬 | 4*2*2 | 無 | 37.1 | 4 | ||
| 15190 | 新北市土城區 | 土地.廠房 | 廠房 | 30200萬 | 無 | 700 | 4 | |||
| 15175 | 花蓮縣吉安鄉 | 土地.廠房 | 農地 | 850萬 | 無 | 929.7 | 7 | |||
| 15174 | 花蓮縣吉安鄉 | 透天 | 店面 | 780萬 | 無 | 70 | 8 | |||
| 15173 | 花蓮縣吉安鄉 | 別墅 | 別墅 | 760萬 | 1-4/4 | 3*3*3 | 有 | 53.5 | 8 | |
| 15172 | 新竹縣新豐鄉 | 土地.廠房 | 農地 | 903萬 | 無 | 1128 | 7 | |||
| 15171 | 新竹縣新豐鄉 | 土地.廠房 | 農地 | 420萬 | 無 | 666 | 4 | |||
| 15170 | 新竹縣新豐鄉 | 透天 | 店面 | 1280萬 | 有 | 16 | 3 | |||
| 15169 | 新竹縣新豐鄉 | 土地.廠房 | 農地 | 1470萬 | 無 | 589.8 | 4 |







