加入會員後,一個物件免費贈送
會員刊登物件可自由更新
50個物件=180天=3,000元, 100個物件=180=5,000元
| 照片 | 編號 | 區域 | 物件類別 | 案名 | 租金 | 樓層 | 格局 | 車位 | 總坪 | 點閱 |
| 15216 | 基隆市仁愛區 | 華廈 | 大樓 | 20000元 | 3*2*2 | 無 | 22.4 | 1 | ||
| 15215 | 基隆市仁愛區 | 住辦 | 透天 | 7000元 | 2*2*1 | 無 | 22 | 1 | ||
| 15214 | 基隆市仁愛區 | 公寓 | 公寓 | 14000元 | 3*2*2 | 無 | 30 | 2 | ||
| 15213 | 基隆市仁愛區 | 住辦 | 公寓 | 11500元 | 4*2*2 | 無 | 41 | 1 | ||
| 15212 | 宜蘭縣冬山鄉 | 透天 | 透天 | 7000元 | 2*1*1 | 無 | 36 | 1 | ||
| 15211 | 宜蘭縣冬山鄉 | 土地.廠房 | 廠房 | 35000元 | 無 | 180 | 1 | |||
| 15210 | 宜蘭縣冬山鄉 | 透天 | 店面 | 11000元 | 有 | 25 | 1 | |||
| 15209 | 新北市深坑區 | 華廈 | 店面 | 100000元 | 無 | 326 | 1 | |||
| 15208 | 桃園縣大園鄉 | 透天 | 透天 | 15000元 | 4*2*2 | 無 | 50 | 1 | ||
| 15207 | 桃園縣大園鄉 | 住辦 | 透天 | 20000元 | 4*1*3 | 有 | 80 | 1 | ||
| 15206 | 屏東縣屏東市 | 華廈 | 大樓 | 9000元 | 4*2*2 | 無 | 38 | 1 | ||
| 15205 | 屏東縣屏東市 | 透天 | 店面 | 8000元 | 無 | 23 | 1 | |||
| 15204 | 屏東縣鹽埔鄉 | 透天 | 透天 | 3000元 | 1*1*1 | 無 | 60 | 1 | ||
| 15203 | 屏東縣鹽埔鄉 | 透天 | 店面 | 40000元 | 有 | 500 | 1 | |||
| 15202 | 屏東縣鹽埔鄉 | 套房 | 別墅 | 5800元 | 1 | 無 | 12 | 2 | ||
| 15189 | 苗栗縣竹南鎮 | 華廈 | 大樓 | 9000元 | 2*2*2 | 無 | 20 | 7 | ||
| 15188 | 苗栗縣竹南鎮 | 別墅 | 別墅 | 16000元 | 3*2*3 | 有 | 50 | 7 | ||
| 15187 | 苗栗縣竹南鎮 | 華廈 | 大樓 | 12000元 | 3*2*2 | 有 | 30 | 7 | ||
| 15186 | 苗栗縣竹南鎮 | 公寓 | 公寓 | 8000元 | 4*1 | 無 | 29 | 7 | ||
| 15185 | 苗栗縣竹南鎮 | 住辦 | 透天 | 29000元 | 3*1*2 | 有 | 300 | 4 |







